Öppettider under sportlovet
28 januari 2025

Från 10 februari till 16 februari är det sportlovsprogram i simhallen, med ändrade öppettider och fler aktiviteter.
Öppettider i simhallen, bastun och receptionen
Stora bassängen
06.00-08.00 | Motionssim |
---|---|
10.15-12.00 | Hinderbana och lek |
13.00-14.00 | Motionssim och lek |
14.00-15.45 | Hinderbana och motionssim |
15.45-18.00 | Lek |
18.00-19.00 | Motionssim |
Plaskbassängen och mellanbassängen
06.00-08.00 | Bad och lek |
---|---|
10.00-12.00 | Bad och lek |
13.00-19.00 | Bad och lek |
Öppettider bastun
06.30-19.00
Öppettider receptionen
06.00-19.00
Stora bassängen
06.00-08.00 | Motionssim |
---|---|
10.00-12.00 | Motionssim och lek |
13.00-15.00 | Motionssim och lek |
15.00-17.00 | Hinderbana och lek |
17.00-18.00 | Motionssim och lek |
18.00-19.00 | Relax-sim från 16 år |
Plaskbassängen och mellanbassängen
06.00-08.00 | Bad och lek |
---|---|
10.00-12.00 | Bad och lek |
13.00-18.00 | Bad och lek |
18.00-19.00 | Relax-sim från 16 år |
Öppettider bastun
06.30-19.00
Öppettider receptionen
06.00-19.00
Stora bassängen
06.00-08.00 | Motionssim |
---|---|
10.15-12.00 | Hinderbana och lek |
13.00-14.00 | Motionssim och lek |
14.00-15.45 | Hinderbana och motionssim |
15.45-18.00 | Lek |
18.00-19.00 | Motionssim |
Plaskbassängen och mellanbassängen
06.00-08.00 | Bad och lek |
---|---|
10.00-12.00 | Bad och lek |
13.00-19.00 | Bad och lek |
Öppettider bastun
06.30-19.00
Öppettider receptionen
06.00-19.00
Stora bassängen
06.00-08.00 | Motionssim |
---|---|
10.15-12.00 | Hinderbana och lek |
13.00-15.00 | Motionssim och lek |
15.00-16.45 | Hinderbana och motionssim |
16.45-19.00 | Lek |
Plaskbassängen och mellanbassängen
06.00-08.00 | Bad och lek |
---|---|
10.00-12.00 | Bad och lek |
13.00-19.00 | Bad och lek |
Öppettider bastun
06.30-19.00
Öppettider receptionen
06.00-19.00
Stora bassängen
06.00-08.00 | Motionssim |
---|---|
10.15-12.00 | Hinderbana och lek |
13.00-15.00 | Motionssim och lek |
15.00-17.00 | Hinderbana och motionssim |
17.00-19.00 | Motionssim och lek |
Plaskbassängen och mellanbassängen
06.00-08.00 | Bad och lek |
---|---|
10.00-12.00 | Bad och lek |
13.00-19.00 | Bad och lek |
Öppettider bastu
06.30-19.00
Öppettider reception
06.00-19.00
Stora bassängen
Senaste ändring: 8 februari.
12.00-15.30 | Motionssim och lek |
---|---|
15.30-16.00 | Medlemstid: Motionssim och lek |
Plaskbassängen och mellanbassängen
12.00-15.30 | Bad och lek |
---|---|
15.30-16.00 | Medlemstid: Bad och lek |
Öppettider bastun
12.00-15.30
Medlemstid: 15.30-16.00
Öppettider receptionen
12.00-15.30
Stora bassängen
Senaste ändring: 8 februari.
11.00-12.00 | Motionssim och lek |
---|---|
12.00-14.00 | Hinderbana och lek |
14.00-15.30 | Motionssim och lek |
15.30-16.00 | Medlemstid: Motionssim och lek |
Plaskbassängen och mellanbassängen
Senaste ändring: 8 februari.
11.00-15.30 | Bad och lek |
---|---|
15.30-16.00 | Medlemstid: Bad och lek |
Öppettider bastun
11.00-15.30
Medlemstid: 15.30-16.00
Öppettider receptionen
11.00-15.30
Gruppträningar
Passen är preliminära, du hittar aktuella pass på bokningssidan.
10.00-10.45 | Stabil Kropp |
---|---|
12.00-12.35 | AquaBASIC |
16.45-17.30 | Stationsträning |
18.00-18.45 | DansgympaMix |
07.00-07.35 | AquaINTENSE |
---|---|
09.00-09.45 | Mage-Rygg |
10.00-11.00 | MammaCore |
16.45-17.30 | Body´n mind |
(Inställt) 18.10-18.55 | AquaTABATA |
09.00-09.45 | Stabil Kropp |
---|---|
10.00-10.45 | Skivstång |
12.10-12.45 | AquaBASIC |
16.25-17.05 | Grabbaträning |
17.15-18.00 | Mage-Rumpa-Lår |
07.00-07.35 | AquaINTENSE |
---|---|
09.00-09.45 | Danceboost |
10.00-11.00 | MammaCore |
16.45-17.30 | Spinning 45 min |
18.00-18.45 | Stationsträning |
09.00-09.45 | Funktionell Gympa |
---|---|
12.10-12.45 | AquaBasic |
Vi erbjuder inga pass den här dagen.
Vi erbjuder inga pass den här dagen.