Värnamo sporthall | Ringen - sal som finns i källaren i Värnamo sporthall | |
---|---|---|
Storlek | 40x20 m | 9x9 m (rund sal) |
Delbar | Ja | |
Omklädningsrum | 4 st | Se sporthall |
Golv | Trä | Massagolv |
Övrigt | Ramp till entré | Entré i markplan |
Blindskrift | Hiss | |
Hiss | ||
Läktare - 555 numrerade platser - max 1350 personer | ||
Utrustning | ||
Gymnastik* | Ja | - |
Träningsmattor | - | Ja |
Tjockmatta | Ja | - |
Ribbstolar | Ja | - |
Handbollsmål | Ja | - |
Innebandysarg | Ja | - |
Innebandymål | Ja | - |
Volleybollnät | Ja | - |
Badmintonnät | Ja | - |
Basketkorgar | Ja | - |
Basket dunkkorgar | Ja | - |
Musikanläggning | Ja | Ja |
Spegel | - | - |
Reultattavla | Ja | - |
Linjerat | ||
Handboll | - | - |
Basket | - | - |
Volleyboll | Ja | - |
Badminton | Ja | - |
Tennis | - | - |
Innebandy | Ja | - |
*Gymnastik = plint, bock, mattor och ribbstol.
Senast granskad:
2020-04-06
Hjälpte informationen dig?
Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!
Kontaktcenter
0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax
Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30
Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo
Organisationsnummer
212000-0555
Fler kontaktuppgifter
Genvägar