Tinas ö idrottshallar
Allmänt | A-hall | B-hall | Danssal |
---|---|---|---|
Storlek | 40x20 m | 39x18 m | 9x5 m |
Delbar | Ja | Ja | - |
Omklädningsrum | 7 st | se A-hall | se A-hall |
Entré | Markplan | se A-hall | se A-hall |
Golv | Massagolv | Massagolv | Massagolv |
Övrigt | Toalett vid entrén | se A-hall | se A-hall |
Utrustning | A-hall | B-hall | C-hall |
Ribbstolar | - | Ja | - |
Handbollsmål | Ja | Ja | - |
Innebandysarg | Ja | - | - |
Innebandymål | Ja | Ja | - |
Volleybollnät | Ja | Ja | - |
Badmintonnät | Ja | Ja | - |
Basketkorgar | Ja | Ja | - |
Basket dunkkorgar | - | Ja | - |
Musikanläggning | Ja | Ja | Ja |
Spegel | - | - | Ja |
Resultattavla | Ja | - | - |
Linjerat | |||
Handboll | Ja | Ja | - |
Basket | Ja | Ja | - |
Volleyboll | Ja | Ja | - |
Badminton | Ja | Ja | - |
Tennis | - | - | - |
Innebandy | Ja | Ja | - |
Det här var kanske det du letade efter?
Hjälpte sidan dig?
Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!
Senast ändrad 06 juli 2023